2013

XII. ročník – 23.3.2013

Žákyně
Bibiana Gilarová – Lichnov 71 1.

Žáci:
Jan Dadák – Lichnov 74 1.

Juniorky:
Dominika Vinklárová – Hranice 116 97 103 99 415 1.
Markéta Hrabalová – Hranice 49 64 – – 113 2.

Ženy:
Dobromila Vinklárová – Hranic 103 98 111 84 396 1.
Soňa Polívková – Frenštát p.R. 103 83 70 98 354 2.
Eva Hrabalová – Hranice 91 75 85 73 324 3.
Mirka Mikundová – Lichnov 98 65 – – 163 4.
Marie Bartošová – Hranice 80 68 – – 148 5.
Pavlína Dadáková – Lichnov 65 81 – – 146 6.
Barbora Matušková – Hranice 50 56 – – 106 7.
Ilona Gilarová – Lichnov 31 59 – – 90 8.

Muži:
Kamil Bartoš – Hranice 123 131 130 133 517 1.
Lukáš Dadák – Lichnov 128 94 118 104 444 2.
Jaroslav Koudelák – Lichnov 122 94 98 114 428 3.
Dalibor Vinkár – Hranice 102 121 87 107 417 4.
Miroslav Matúš – Lichnov 106 109 99 102 416 5.
Stanislav Jurek – Lichnov 99 110 82 112 403 6.
Jaroskav Brázda – Hranice 114 92 – – 206 7.
Jaroslav Kubík – Hranice 96 107 – – 203 8.
František Vývoda – Hranice 100 103 – – 203 9.
Petr Hrabal – Hranice 85 79 – – 164 10.

Družstva muži:
1. Dalibor Vinklár + Jaroslav Brázda + Kamil Bartoš = 683 (Hranice)
2. Lukáš Dadák + Miroslav Matúš + Stanislav Jurek = 646 (Lichnov)
3. František Vývoda + Petr Hrabal + Jaroslav Kubík = 570 (Hranice)

Družstva ženy:
1. Mirka Mikundová + Soňa Polívková = 349 (Lichnov) + 51 rozstřel
2. Dobromila Vinklárová + Marie Bartošová = 349 (Hranice) + 45 rozstřel
3. Dominika Vinklárová + Markéta Hrabalová = 326 (Hranice)
4. Barbora Matušková + Eva Hrabalová = 272 (Hranice)
5. Pavlína Dadáková + Ilona Gilarová = 240 (Lichnov)

Absolutním vítězem se stal Kamil Bartoš z Hranic,
který vytvořil nový rekord kuželny v Lichnově výkonem 517 shozených kuželek.